Jajko kurze – Wartości odżywcze
Wartości odżywcze kurzego jajka:
| Wartości odżywcze | 100 g | Sztuka bez skorupki 50 g |
|---|---|---|
| Kalorie | 140 kcal | 70 kcal |
| Białko | 12,5 g | 6 g |
| Tłuszcz | 9,7 g | 4.5 g |
| Węglowodany | 0,6 g | 0 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Sód | 141 mg | 70.5 mg |
| Cholesterol | 360 mg | 180 mg |
| Ładunek glikemiczny bez obróbki | Niski (0) | Niski (0) |
| Ładunek glikemiczny obróbka termiczna | Niski (0) | Niski (0) |
| Ładunek glikemiczny po rozdrobnieniu | Niski (0) | Niski (0) |
Ile waży 1 jajko?
1 jajko waży około 60 gramów. Bez skorupki ta wartość będzie niższa – wynosi około 50 gramów.